Zestawienia materiałów
| G121 | 343.77 | 8.736 | 1045 | 25 p+w | 126 |
| G5 | 363.56 | 4.475 | 924 | 25 p+w | 95.2 |
| G60 | 399 | 5.894 | 616 | 25 p+w | 117 |
| G7 | 412 | 4.982 | 1100 | 25 p+w | 105 |
| G9 | 242.16 | 2.448 | 700 | 25 p+w | 50 |
| G 53 Bale drewniane | 81.34 | 9.53 | 0 | 0 | 98 |
| G1 | 402.61 | 3.636 | 814 | 25 p+w | 99 |
| G1 m | 455 | 6 | 1023 | 25 p+w | 102 |
| G1 m bis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G10 | 262.5 | 1.969 | 627 | 25 p+w | 55 |
| G100 | 303.2 | 4.208 | 780 | 25 p+w | 60 |
| G101 | 315.93 | 3.511 | 1180 | 25 p+w | 46 |
| G102 | 314.92 | 4.997 | 640 | 25 p+w | 67 |
| G103 | 411.63 | 7.443 | 830 | 25 p+w | 117 |
| G104 | 374.63 | 6.647 | 1390 | 25 p+w | 85.3 |
| G105 | 411.63 | 8.089 | 870 | 25 p+w | 120 |
| G106 | 343.7 | 6.289 | 880 | 25 p+w | 95 |
| G107 | 348.4 | 5.337 | 1160 | 25 p+w | 66 |
| G108 | 336.23 | 4.531 | 750 | 25 p+w | 93 |
| G109 | 380.11 | 6.46 | 880 | 25 p+w | 95 |
| G11 | 359.26 | 3.849 | 420 | 25 p+w | 36 |
| G110 | 373.45 | 5.729 | 995 | 25 p+w | 71 |
| G111 | 387.08 | 6.734 | 748 | 25 p+w | 95 |
| G115 | 359.83 | 6.176 | 990 | 25 p+w | 92 |
| G116 | 347.32 | 6.449 | 790 | 25 p+w | 90 |
| G117 | 338.34 | 5.574 | 1290 | 25 p+w | 62 |
| G118 | 377.16 | 8.619 | 1080 | 25 p+w | 126 |
| G119 | 377.16 | 8 | 840 | 25 p+w | 124 |
| G11a | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G12 | 1622.29 | 3.946 | 759 | 25 p+w | 86 |
| G120 | 394.94 | 7.311 | 1560 | 25 p+w | 90 |
| G122 | 434.26 | 8.597 | 780 | 25 p+w | 126 |
| G123 | 473.92 | 9.572 | 1100 | 25 p+w | 133 |
| G124 | 489.38 | 6.707 | 940 | 25 p+w | 133 |
| G125 | 479.71 | 7.93 | 1520 | 25 p+w | 102 |
| G126 | 462.94 | 8.513 | 1045 | 25 p+w | 133 |
| G127 | 462.94 | 6.149 | 960 | 25 p+w | 130 |
| G128 | 464.15 | 7.554 | 1520 | 25 p+w | 96 |
| G129 | 479.71 | 4.926 | 1200 | 25 p+w | 62 |
| G130 | 431.68 | 7.997 | 940 | 25 p+w | 111 |
| G131 | 409.17 | 8.175 | 805 | 25 p+w | 112 |
| G132 | 419.02 | 10.14 | 1443 | 25 p+w | 81 |
| G133 | 403.7 | 6.846 | 990 | 25 p+w | 105 |
| G134 | 403.7 | 7.665 | 800 | 25 p+w | 104 |
| G135 | 405.19 | 7.965 | 1280 | 25 p+w | 75 |
| G136 | 407.55 | 7.681 | 990 | 25 p+w | 114 |
| G137 | 389.54 | 5.419 | 780 | 25 p+w | 114 |
| G138 | 394.16 | 8.542 | 1410 | 25 p+w | 81 |
| G139 | 275.48 | 6.656 | 750 | 25 p+w | 100 |
| G14 | 305.7 | 1.81 | 836 | 25 p+w | 43 |
| G140 | 253.96 | 4.975 | 600 | 25 p+w | 100 |
| G141 | 407.01 | 6.104 | 0 | 25 p+w | 90 |
| G142 | 415.19 | 6.757 | 770 | 25 p+w | 90 |
| G143 | 496.8 | 8.157 | 1020 | 25 p+w | 125 |
| G144 | 496.8 | 7.711 | 800 | 25 p+w | 120 |
| G145 | 509.52 | 11.694 | 1020 | 25 p+w | 125 |
| G146 | 496.11 | 5.797 | 825 | 25 p+w | 125 |
| G147 | 380.72 | 5.659 | 980 | 25 p+w | 90 |
| G148 | 380.72 | 6.539 | 784 | 25 p+w | 88 |
| G149 | 360.89 | 4.967 | 1144 | 25 p+w | 63 |
| G15 | 311.74 | 4.527 | 1400 | 25 p+w | 64 |
| G152 | 240.42 | 7.306 | 942 | 25 p+w | 96 |
| G153 | 239.14 | 5.591 | 638 | 25 p+w | 96 |
| G154 | 242.19 | 8.753 | 900 | 25 p+w | 119 |
| G155 | 240.42 | 6.7 | 704 | 25 p+w | 118 |
| G156 | 483.27 | 8.248 | 1100 | 25 p+w | 126 |
| G157 | 487.62 | 9.112 | 910 | 25 p+w | 126 |
| G158 | 484.17 | 8.174 | 1450 | 25 p+w | 99 |
| G159 | 484.16 | 8.17 | 1122 | 25 p+w | 54 |
| G16 | 383.82 | 4.044 | 1250 | 25 p+w | 78 |
| G160 | 479.71 | 10.807 | 2200 | 25 p+w | 127.4 |
| G161 | 491.21 | 10.879 | 2090 | 25 p+w | 130 |
| G162 | 514.53 | 10.438 | 1660 | 25 p+w | 175 |
| G163 | 595.32 | 16.389 | 1950 | 25 p+w | 192 |
| G164 | 547.86 | 16.341 | 1730 | 25 p+w | 192 |
| G165 | 352.87 | 5.12 | 726 | 25 p+w | 95 |
| G166 | 451.52 | 6.802 | 924 | 25 p+w | 110 |
| G167 | 345.42 | 8.102 | 913 | 25 p+w | 122 |
| G168 | 345.42 | 6.826 | 1166 | 25 p+w | 122 |
| G169 | 379.53 | 8.691 | 1452 | 25 p+w | 92 |
| G17 | 383.82 | 4.044 | 924 | 25 p+w | 78 |
| G170 | 294.73 | 3.838 | 750 | 25 p+w | 62 |
| G171 | 327.26 | 3.151 | 611 | 25 p+w | 64 |
| G172 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G173 projekt z wędzarnią | 380.01 | 5.268 | 981 | 25 p+w | 69 |
| G174 | 340.46 | 4.151 | 891 | 25 p+w | 86 |
| G175 | 380.14 | 5.016 | 627 | 25 p+w | 86 |
| G176 | 309.98 | 4.45 | 788 | 25 p+w | 98 |
| G177 | 282.06 | 4.873 | 640 | 25 p+w | 92 |
| G178 | 369.52 | 6.069 | 891 | 25 p+w | 115 |
| G179 | 420.83 | 5.871 | 790 | 25 p+w | 114 |
| G18 bliźniak (jeden segment) | 459.49 | 7.703 | 1060 | 25 p+w | 85 |
| G183 projekt z wędzarnią | 380.01 | 4.647 | 887 | 25 p+w | 69 |
| G184 projekt z wędzarnią | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G185 projekt z wędzarnią | 445.22 | 4.467 | 1007 | 25 p+w | 94 |
| G186 projekt z wędzarnią | 458.07 | 7.26 | 759 | 25 p+w | 94 |
| G187 projekt z wędzarnią | 399.01 | 3.717 | 1210 | 25 p+w | 71 |
| G188 projekt z wędzarnią | 436.68 | 4.467 | 1034 | 25 p+w | 94 |
| G189 projekt z wędzarnią | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G19 bliźniak (jeden segment) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G190 projekt z wędzarnią | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G191 projekt z wędzarnią | 354.29 | 5.987 | 663 | 25 p+w | 100 |
| G192 projekt z wędzarnią | 406 | 4.891 | 796 | 25 p+w | 99 |
| G193 projekt z wędzarnią | 361.46 | 5.217 | 1376 | 25 p+w | 71 |
| G194 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G195 | 382.87 | 5.466 | 935 | 25 p+w | 114 |
| G196 | 379.42 | 3.472 | 1714 | 25 p+w | 91 |
| G197 | 385.56 | 8.53 | 998 | 25 p+w | 125 |
| G198 | 389.78 | 8.603 | 1722 | 25 p+w | 102 |
| G199 | 441.24 | 7.016 | 1193 | 25 p+w | 130 |
| G1a | 411.33 | 4.379 | 891 | 25 p+w | 102 |
| G1a2 | 394.32 | 3.656 | 1100 | 25 p+w | 62 |
| G1B | 360 | 3.943 | 974 | 25 p+w | 91 |
| G1m bis 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G2 | 353.24 | 4.22 | 641 | 25 p+w | 80 |
| G20 bliźniak (jeden segment) | 724.71 | 4.625 | 2200 | 25 p+w | 117 |
| G200 | 446.67 | 8.294 | 1436 | 25 p+w | 125 |
| G201 | 426.91 | 5.151 | 1793 | 25 p+w | 114 |
| G202 | 426.91 | 8.44 | 1318 | 25 p+w | 120 |
| G203 - typowy projekt garażu | 276.71 | 1.696 | 678 | 25 p+w | 55 |
| G204 | 254.81 | 2.711 | 572 | 25 p+w | 55 |
| G205 | 309.49 | 2.438 | 778 | 25 p+w | 40 |
| G206 | 760 | 8.154 | 3561 | 25 p+w | 200 |
| G207 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G208 | 450.33 | 5.135 | 1129 | 25 p+w | 98 |
| G209 | 777.53 | 15.673 | 1491 | 25 p+w | 208 |
| G21 | 276.19 | 3.027 | 1090 | 25 p+w | 70 |
| G210 | 712.43 | 12.219 | 1430 | 25 p+w | 208 |
| G211 wiata garażowa | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G212 wiata garażowa | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G213 | 537.19 | 9.909 | 1359 | 25 p+w | 135 |
| G214 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G215 | 397.31 | 6.542 | 1587 | 25 p+w | 83 |
| G216 | 626.31 | 7.426 | 966 | 25 p+w | 150 |
| G217 | 670.99 | 10.038 | 1480 | 25 p+w | 166 |
| G218 | 537.5 | 9.609 | 1058 | 25 p+w | 170 |
| G219 | 627.25 | 10.278 | 2013 | 25 p+w | 130 |
| G21A | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G22 | 396 | 5.33 | 1170 | 25 p+w | 103 |
| G220 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G221 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G222 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G224 | 1048.57 | 21.343 | 2886 | 25 p+w | 316 |
| G225 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G226 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G227 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G228 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G23 | 350.61 | 4.306 | 630 | 25 p+w | 75 |
| G230 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G231 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G232 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G233 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G234 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G235 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G24 | 321.45 | 0.902 | 890 | 25 p+w | 103 |
| G24 bliźniak (jeden segment) | 538 | 14.04 | 753 | 25 p+w | 91 |
| G240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G243 | 785.86 | 17.079 | 3707 | 25 p+w | 292 |
| G244 | 236.03 | 5.538 | 627 | 25 p+w | 80 |
| G245 | 98.55 | 5.422 | 594 | 25 p+w | 16.5 |
| G246 | 581.82 | 6.594 | 1107 | 25 p+w | 186 |
| G247 | 494.87 | 10.748 | 800 | 25 p+w | 204 |
| G248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G249 Wiata Garażowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G25 | 346.47 | 5.551 | 1230 | 25 p+w | 126 |
| G250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G255 | 238.5 | 5.746 | 932 | 25 p+w | 98 |
| G257 | 279.95 | 2.347 | 845 | 25 p+w | 62 |
| G258 | 1488.26 | 31.46 | 4060 | 25 p+w | 375 |
| G259 Wiata garażowa | 79.98 | 35.381 | 0 | 0 | 310 |
| G26 gotowy projekt garażu | 254.22 | 2.519 | 1020 | 25 p+w | 35 |
| G260 | 916.24 | 6.498 | 1603 | 25 p+w | 140 |
| G261 | 480.84 | 11.353 | 1260 | 25 p+w | 126 |
| G262 | 979.47 | 27.887 | 3693 | 25 p+w | 325 |
| G263 Wiata garażowa | 1187.32 | 28.935 | 0 | brak | 330 |
| G264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G264a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G265 Wiata garażowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G266 | 269.81 | 5.629 | 495 | 25 p+w | 69 |
| G268 | 782.42 | 8.779 | 2124 | 25 p+w | 135 |
| G269 | 963.8 | 13.14 | 1870 | 25 p+w | 283 |
| G27 | 323.04 | 3.518 | 780 | 25 p+w | 49 |
| G270 | 574.19 | 6.937 | 1815 | 25 p+w | 97 |
| G271 | 1758.23 | 19.923 | 3520 | 25 p+w | 256 |
| G272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G275 wiata garażowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G278 wiata garażowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G27mini | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G28 | 429.48 | 4.026 | 946 | 25 p+w | 92 |
| G280 wiata garażowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G29 wiata garażowa | 3.38 | 329.18 | 737 | 25 p+w | 62.5 |
| G290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G2a | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G3 | 300.56 | 4.101 | 1010 | 25 p+w | 88.4 |
| G30 | 310.29 | 3.029 | 800 | 25 p+w | 69 |
| G31 | 450.32 | 3.353 | 847 | 25 p+w | 76 |
| G31m | 450.32 | 3.353 | 847 | 25 p+w | 76 |
| G32 | 341.91 | 5.459 | 600 | 25 p+w | 64 |
| G33 | 416 | 9.149 | 792 | 25 p+w | 96 |
| G34 | 929.57 | 4.85 | 1250 | 25 p+w | 97 |
| G35 | 292.08 | 0.425 | 918 | 25 p+w | 86 |
| G36 | 372.85 | 4.224 | 760 | 25 p+w | 89 |
| G37 | 355.35 | 4.224 | 847 | 25 p+w | 89 |
| G38 | 531.1 | 11.306 | 1730 | 25 p+w | 163 |
| G39 | 307.09 | 2.736 | 1230 | 25 p+w | 58.4 |
| G4 | 1202.18 | 2.939 | 935 | 25 p+w | 88 |
| G4 z Bali drewnianych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G40 | 346 | 6.143 | 1400 | 25 p+w | 151 |
| G41 | 296.56 | 2.736 | 913 | 25 p+w | 72 |
| G42 | 328.91 | 4.673 | 690 | 25 p+w | 89 |
| G43 | 362.4 | 4.257 | 840 | 25 p+w | 89 |
| G47 wiata garażowa | 282.48 | 4.151 | 576 | 25 p+w | 66 |
| G48 wiata garażowa | 241.42 | 3.452 | 517 | 25 p+w | 71 |
| G49 | 660.86 | 2.736 | 1738 | 25 p+w | 206 |
| G50 | 383.42 | 6.42 | 1460 | 25 p+w | 128 |
| G51 | 583.57 | 19.764 | 1750 | 25 p+w | 191 |
| G53 | 344.84 | 6.402 | 836 | 25 p+w | 98 |
| G54 | 398.72 | 7.671 | 753 | 25 p+w | 124 |
| G56 | 367.08 | 3.722 | 866 | 25 p+w | 84 |
| G57 | 327.16 | 18.339 | 792 | 25 p+w | 98 |
| G58 | 339.49 | 3.808 | 1790 | 25 p+w | 68 |
| G59 | 209 | 5.444 | 629 | 25 p+w | 108 |
| G5a | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G6 | 315.79 | 4.866 | 1077 | 25 p+w | 78 |
| G61 | 386 | 4.322 | 609 | 25 p+w | 87 |
| G62 | 386 | 5.38 | 786 | 25 p+w | 117 |
| G63 | 302 | 5.007 | 530 | 25 p+w | 98 |
| G64 | 520.12 | 7.989 | 1010 | 25 p+w | 108 |
| G65 | 367.95 | 3.655 | 890 | 25 p+w | 92 |
| G66 | 343.55 | 6.03 | 870 | 25 p+w | 102 |
| G67 wiata garażowa | 115.06 | 3.238 | 270 | 25 p+w | 38 |
| G68 | 331.45 | 4.167 | 920 | 25 p+w | 92 |
| G69 | 926.06 | 4.022 | 792 | 25 p+w | 65 |
| G70 | 241.57 | 3.773 | 690 | 25 p+w | 80 |
| G71 | 561.68 | 5.836 | 1188 | 25 p+w | 127 |
| G72 | 440.55 | 5.941 | 957 | 25 p+w | 127 |
| G73 | 296.81 | 3.74 | 840 | 25 p+w | 68 |
| G73a | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G74 | 305.75 | 3.508 | 660 | 25 p+w | 68 |
| G75 | 278.25 | 3.866 | 1080 | 25 p+w | 45 |
| G76 | 394.72 | 7.16 | 935 | 25 p+w | 99 |
| G77 | 394.72 | 7.268 | 810 | 25 p+w | 99 |
| G78 | 359.8 | 5.44 | 1290 | 25 p+w | 70 |
| G79 | 335.52 | 5.043 | 726 | 25 p+w | 89 |
| G8 | 275.06 | 3.11 | 759 | 25 p+w | 69 |
| G80 | 408.66 | 4.726 | 1190 | 25 p+w | 63 |
| G81 | 230.98 | 6.361 | 560 | 25 p+w | 79 |
| G82 bliźniak (jeden segment) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G83 bliźniak (jeden segment) | 465.41 | 12.856 | 1620 | 25 p+w | 215 |
| G84 | 305.63 | 7.392 | 890 | 25 p+w | 93 |
| G85 | 326.87 | 4.995 | 1232 | 25 p+w | 66.6 |
| G85a | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G86 bliźniak (jeden segment) | 638.25 | 9.709 | 1331 | 25 p+w | 144 |
| G87 bliźniak (jeden segment) | 611.54 | 5.797 | 1180 | 25 p+w | 146 |
| G88 bliźniak (jeden segment) | 612.03 | 9.053 | 1600 | 25 p+w | 115 |
| G89 bliźniak (jeden segment) | 313.38 | 8.713 | 297 | 25 p+w | 116 |
| G90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G91 | 983.89 | 19.478 | 1452 | 25 p+w | 250 |
| G92 | 584.8 | 10.206 | 2020 | 25 p+w | 128 |
| G93 | 903.43 | 11.319 | 2730 | 25 p+w | 193 |
| G94 | 480.16 | 8.986 | 1760 | 25 p+w | 110 |
| G95 | 819.38 | 13.233 | 2330 | 25 p+w | 170 |
| G96 | 379.15 | 4.827 | 910 | 25 p+w | 91 |
| G97 | 351.92 | 5.087 | 1290 | 25 p+w | 65.1 |
| G98 | 409.59 | 6.836 | 760 | 25 p+w | 91 |
| G99 | 553.2 | 8.435 | 1140 | 25 p+w | 130 |
| GB1 Garaż Blaszany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GB10 Garaż blaszany tynkowany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GB10 Garaż Blaszany z wiatą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GB11 Garaż Blaszany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GB11 Garaż Blaszany tynkowany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GB12 Garaż blaszny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GB13 Garaż Blaszany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GB13 Garaż Blaszany tynkowany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GB14 Garaż Blaszany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GB14 Garaż Blaszany tynkowany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GB15 Garaż Blaszany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GB15 Garaż blaszany tynkowany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GB16 Garaż Blaszany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GB2 Garaż Blaszany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GB2 Garaż blaszany tynkowany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GB3 Garaż Blaszany z wiatą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GB3 Garaż blaszany z wiatą tynkowany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GB4 Garaż Blaszany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GB4 Garaż Blaszany tynkowany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GB5 Garaż Blaszany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GB6 Garaż Blaszany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GB7 Garaż Blaszany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GB7 Garaż blaszany tynkowany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GB8 Garaż Blaszany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GB8 Garaż Blaszany tynkowany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GB9 Garaż Blaszany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GB9 Garaż blaszany tynkowany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GM 1 budynek garażowo-mieszkalny | 1033.51 | 3.891 | 2144 | 30 p+w | 96 |
| GM 2 budynek garażowo-mieszkalny | 644.64 | 7.285 | 1792 | 30 p+w | 154 |
| GP 9 Garaż dostawiany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GP1 | 248.27 | 3.175 | 888 | 25 p+w | 36 |
| GP10 garaż dostawiany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GP11 garaż dostawiany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GP12 garaż dostawiany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GP13 garaż dostawiany | 661.76 | 5.176 | 830 | 25 p+w | 101 |
| GP2 garaż dostawiany | 221.49 | 2.757 | 722 | 25 p+w | 43 |
| GP3 - gotowe Projekt garażu dostawianego | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GP4 | 301.13 | 3.769 | 1043 | 25 p+w | 48 |
| GP5 | 306 | 4.593 | 967 | 25 p+w | 68 |
| GP6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GP7 | 305.19 | 4.428 | 927 | 25 p+w | 64 |
| GP8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUD. GOSP. G112 | 303.13 | 5.408 | 869 | 25 p+w | 81 |
| BUD. GOSP. G114 | 320.21 | 4.811 | 1290 | 25 p+w | 53 |
| BUD. GOSP. G150 | 258.21 | 4.508 | 584 | 25 p+w | 65 |
| BUD. GOSP. G151 | 258.21 | 5.707 | 528 | 25 p+w | 65 |
| BUD. GOSP. G180 | 185.89 | 1.979 | 429 | 25 p+w | 39 |
| BUD. GOSP. G237 (magazyn) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BUD. GOSP. G238 (magazyn) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BUD. GOSP. G44 | 328.12 | 3.485 | 814 | 25 p+w | 59 |
| BUD. GOSP. G45 | 282.26 | 3.831 | 1012 | 25 p+w | 41 |
| BUD.GOSP. G113 | 318.96 | 3.929 | 660 | 25 p+w | 80 |
| BUD.GOSP. G236 (magazyn) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BUD.GOSP. G46 | 0 | 0 | 0 | ||
| BUD.GOSP. G52 | 276.44 | 2.738 | 517 | 25 p+w | 43 |
| BUD.GOSP. G55 | 198.1 | 3.406 | 858 | 25 p+w | 70 |
| G181 - projekty budynków usługowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G182 budynek gospodarczy | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G256 Bud. Gosp. | 98.55 | 5.422 | 594 | 25 p+w | 16.5 |
| G52 Budynek gospodarczy z Bali | 191.36 | 8.028 | 0 | 0 | 43 |

















